Travaillant en parallèle sur Google Docs, et sur Excel (en Français), je cherchais une équivalence pour certaines forumles.
Source : https://www.cyann.net/2010/08/29/traduction-formules-excel-francais-anglais-french-english/
Anglais / English | Français / French |
---|---|
ABS | ABS |
ABSREF | REFABS |
ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH |
ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
ADDRESS | ADRESSE |
AND | ET |
APP.TITLE | APP.TITRE |
AREAS | ZONES |
ARGUMENT | ARGUMENT |
ASC | ASC |
ASIN | ASIN |
ASINH | ASINH |
ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH |
AVEDEV | ECART.MOYEN |
AVERAGE | MOYENNE |
BETADIST | LOI.BETA |
BETAINV | BETA.INVERSE |
BINOMDIST | LOI.BINOMIALE |
CALL | FONCTION.APPELANTE |
CALLER | CELLULE.APPELANTE |
CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
CEILING | PLAFOND |
CELL | CELLULE |
CHAR | CAR |
CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
CHIDIST | LOI.KHIDEUX |
CHIINV | KHIDEUX.INVERSE |
CHITEST | TEST.KHIDEUX |
CHOOSE | CHOISIR |
CLEAN | EPURAGE |
CODE | CODE |
COLUMN | COLONNE |
COLUMNS | COLONNES |
COMBIN | COMBIN |
CONCATENATE | CONCATENER |
CONFIDENCE | INTERVALLE.CONFIANCE |
CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
COS | COS |
COSH | COSH |
COUNT | NB |
COUNTA | NBVAL |
COUNTBLANK | NB.VIDE |
COUNTIF | NB.SI |
COVAR | COVARIANCE |
CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
CRITBINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
DATE | DATE |
DATEDIF | DATEDIF |
DATESTRING | DATESTRING |
DATEVALUE | DATEVAL |
DAVERAGE | BDMOYENNE |
DAY | JOUR |
DAYS360 | JOURS360 |
DB | DB |
DBCS | DBCS |
DCOUNT | BDNB |
DCOUNTA | BDNBVAL |
DDB | DDB |
DEGREES | DEGRES |
DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
DEREF | DEREF |
DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
DGET | BDLIRE |
DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
DIRECTORY | REPERTOIRE |
DMAX | BDMAX |
DMIN | BDMIN |
DOCUMENTS | DOCUMENTS |
DOLLAR | FRANC |
DPRODUCT | BDPRODUIT |
DSTDEV | BDECARTYPE |
DSTDEVP | BDECARTYPEP |
DSUM | BDSOMME |
DVAR | BDVAR |
DVARP | BDVARP |
ECHO | ECRAN |
ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
ERROR | ERREUR |
ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR |
EVALUATE | EVALUER |
EVEN | PAIR |
EXACT | EXACT |
EXEC | LANCER |
EXECUTE | EXEC |
EXP | EXP |
EXPONDIST | LOI.EXPONENTIELLE |
FACT | FACT |
FCLOSE | F.FERMER |
FDIST | LOI.F |
FILES | FICHIERS |
FIND | TROUVE |
FINDB | FINDB |
FINV | INVERSE.LOI.F |
FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHER.INVERSE |
FIXED | CTXT |
FLOOR | PLANCHER |
FOPEN | F.OUVRIR |
FORECAST | PREVISION |
FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
FPOS | F.POSITION |
FREAD | F.LIRE |
FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
FREQUENCY | FREQUENCE |
FSIZE | F.DIMENSION |
FTEST | TEST.F |
FV | VC |
FWRITE | F.ECRIRE |
FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
GAMMADIST | LOI.GAMMA |
GAMMAINV | LOI.GAMMA.INVERSE |
GAMMALN | LNGAMMA |
GEOMEAN | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
GET.BAR | LIRE.BARRE |
GET.CELL | LIRE.CELLULE |
GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
GET.DEF | LIRE.DEF |
GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
GET.NAME | LIRE.NOM |
GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
GOTO | ATTEINDRE |
GROUP | GROUPER |
GROWTH | CROISSANCE |
HALT | ARRETER |
HARMEAN | MOYENNE.HARMONIQUE |
HELP | AIDE |
HLOOKUP | RECHERCHEH |
HOUR | HEURE |
HYPGEOMDIST | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
IF | SI |
INDEX | INDEX |
INDIRECT | INDIRECT |
INFO | INFO |
INITIATE | ACCEDER |
INPUT | ENTRER |
INT | ENT |
INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE |
IPMT | INTPER |
IRR | TRI |
ISBLANK | ESTVIDE |
ISERR | ESTERR |
ISERROR | ESTERREUR |
ISLOGICAL | ESTLOGIQUE |
ISNA | ESTNA |
ISNONTEXT | ESTNONTEXTE |
ISNUMBER | ESTNUM |
ISPMT | ISPMT |
ISREF | ESTREF |
ISTEXT | ESTTEXTE |
KURT | KURTOSIS |
LARGE | GRANDE.VALEUR |
LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
LEFT | GAUCHE |
LEFTB | LEFTB |
LEN | NBCAR |
LENB | LENB |
LINEST | DROITEREG |
LINKS | LIAISONS |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LOGEST | LOGREG |
LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
LOGNORMDIST | LOI.LOGNORMALE |
LOOKUP | RECHERCHE |
LOWER | MINUSCULE |
MATCH | EQUIV |
MAX | MAX |
MDETERM | DETERMAT |
MEDIAN | MEDIANE |
MID | STXT |
MIDB | MIDB |
MIN | MIN |
MINUTE | MINUTE |
MINVERSE | INVERSEMAT |
MIRR | TRIM |
MMULT | PRODUITMAT |
MOD | MOD |
MODE | MODE |
MONTH | MOIS |
MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
N | N |
NA | NA |
NAMES | NOMS |
NEGBINOMDIST | LOI.BINOMIALE.NEG |
NORMDIST | LOI.NORMALE |
NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE |
NORMSDIST | LOI.NORMALE.STANDARD |
NORMSINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
NOT | NON |
NOTE | COMMENTAIRES |
NOW | MAINTENANT |
NPER | NPM |
NPV | VAN |
NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
ODD | IMPAIR |
OFFSET | DECALER |
OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
OR | OU |
PAUSE | PAUSE |
PEARSON | PEARSON |
PERCENTILE | CENTILE |
PERCENTRANK | RANG.POURCENTAGE |
PERMUT | PERMUTATION |
PI | PI |
PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
PMT | VPM |
POISSON | LOI.POISSON |
POKE | POINT |
POWER | PUISSANCE |
PPMT | PRINCPER |
PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
PROB | PROBABILITE |
PRODUCT | PRODUIT |
PROPER | NOMPROPRE |
PV | VA |
QUARTILE | QUARTILE |
RADIANS | RADIANS |
RAND | ALEA |
RANK | RANG |
RATE | TAUX |
REFTEXT | TEXTEREF |
REGISTER | REGISTRE |
REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
RELREF | REFREL |
RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
REPLACE | REMPLACER |
REPLACEB | REPLACEB |
REPT | REPT |
REQUEST | REQUETE |
RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
RESTART | RECOMMENCER |
RESULT | RESULTAT |
RESUME | REPRISE |
RIGHT | DROITE |
RIGHTB | RIGHTB |
ROMAN | ROMAIN |
ROUND | ARRONDI |
ROUNDDOWN | ARRONDI.INF |
ROUNDUP | ARRONDI.SUP |
ROW | LIGNE |
ROWS | LIGNES |
RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
SEARCH | CHERCHE |
SEARCHB | SEARCHB |
SECOND | SECONDE |
SELECTION | SELECTION |
SERIES | SERIE |
SET.NAME | POSER.NOM |
SET.VALUE | POSER.VALEUR |
SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
SIGN | SIGNE |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
SLN | AMORLIN |
SLOPE | PENTE |
SMALL | PETITE.VALEUR |
SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
SQRT | RACINE |
STANDARDIZE | CENTREE.REDUITE |
STDEV | ECARTYPE |
STDEVP | ECARTYPEP |
STEP | PAS.A.PAS |
STEYX | ERREUR.TYPE.XY |
SUBSTITUTE | SUBSTITUE |
SUBTOTAL | SOUS.TOTAL |
SUM | SOMME |
SUMIF | SOMME.SI |
SUMPRODUCT | SOMMEPROD |
SUMSQ | SOMME.CARRES |
SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 |
SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 |
SUMXMY2 | SOMME.XMY2 |
SYD | SYD |
T | T |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TDIST | LOI.STUDENT |
TERMINATE | TERMINER |
TEXT | TEXTE |
TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
TEXTREF | REFTEXTE |
TIME | TEMPS |
TIMEVALUE | TEMPSVAL |
TINV | LOI.STUDENT.INVERSE |
TODAY | AUJOURDHUI |
TRANSPOSE | TRANSPOSE |
TREND | TENDANCE |
TRIM | SUPPRESPACE |
TRIMMEAN | MOYENNE.REDUITE |
TRUNC | TRONQUE |
TTEST | TEST.STUDENT |
TYPE | TYPE |
UNREGISTER | SUPPRIMER.REGISTRE |
UPPER | MAJUSCULE |
USDOLLAR | USDOLLAR |
VALUE | CNUM |
VAR | VAR |
VARP | VAR.P |
VDB | VDB |
VLOOKUP | RECHERCHEV |
VOLATILE | VOLATILE |
WEEKDAY | JOURSEM |
WEIBULL | LOI.WEIBULL |
WINDOW.TITLE | TITRE.FENETRE |
WINDOWS | FENETRES |
YEAR | ANNEE |
ZTEST | TEST.Z |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire